Best Lekkertje
Voedingswaarde
Per 100 g | Per product | |
Energie | 1.667 kJ | 1.084 kJ |
Energie | 399 kcal | 259,4 kcal |
Vet | 25,2 g | 16,4 g |
waarvan verzadigd | 9,9 g | 6,4 g |
Koolhydraten | 40,7 g | 26,5 g |
waarvan suikers | 40,3 g | 26,2 g |
Vezels | 1,1 g | 0,7 g |
Eiwit | 4,8 g | 3,1 g |
Zout | 0,4 g | 0,3 g |
Sodium | 154 mg | 100,1 mg |
Ingrediënten
Suiker, Boter(Melk), Ei, Water,
Hazelnoten(Noten), Koffie,
Chocolade(Soya,Melk)
Allergenen
Melk, Noten, Ei, Soya
Product informatie
Product code | C1606 |
Verpakt per | 42 stuks |
Gewicht per stuk | 85 gram |
Netto gewicht per doos | 3.570 gram |
Bruto gewicht per doos | 3.885 gram |