Botersprits
Voedingswaarde
Per 100 g | Per product | |
Energie | 1.952 kJ | 156 kJ |
Energie | 466 kcal | 37 kcal |
Vet | 24,5 g | 2 g |
waarvan verzadigd | 15,2 g | 1,2 g |
Koolhydraten | 60,4 g | 4,8 g |
waarvan suikers | 23,8 g | 1,9 g |
Vezels | 1,5 g | 0,1 g |
Eiwit | 4,7 g | 0,4 g |
Zout | 1,6 g | 0,1 g |
Sodium | 607,5 mg | 48,6 mg |
Ingrediënten
Tarwe Bloem(Gluten), Boter(Melk),
Suiker, Zout, Cacao.
Allergenen
Gluten, Melk, Ei
Product informatie
Product code | C1830 |
Verpakt per | 1.8 Kilo |
Gewicht per stuk | 8 gram |