Cake Roomboter

Voedingswaarde
| Per 100 g | Per product | |
| Energie | 1.711 kJ | 14.733 kJ |
| Energie | 409 kcal | 3.525 kcal |
| Vet | 24,7 g | 212,7 g |
| waarvan verzadigd | 14,5 g | 125,1 g |
| Koolhydraten | 44,4 g | 382,1 g |
| waarvan suikers | 25,9 g | 223,4 g |
| Vezels | 0,8 g | 6,5 g |
| Eiwit | 5,4 g | 46,8 g |
| Zout | 0,5 g | 4,3 g |
| Sodium | 196,1 mg | 1.689 mg |
Ingrediënten
Boter(Melk), Tarwe Bloem(Gluten),
Ei, Suiker, Citroen.
Allergenen
Melk, Gluten, Ei
Product informatie
| Product code | C1101 |
| Verpakt per | 1 stuks |
| Gewicht per stuk | 800 gram |
| Netto gewicht per doos | 800 gram |
| Bruto gewicht per doos | 800 gram |