Rondo
Voedingswaarde
Per 100 g | Per product | |
Energie | 1.711 kJ | 1.339 kJ |
Energie | 406 kcal | 318 kcal |
Vet | 14,7 g | 11,5 g |
waarvan verzadigd | 2,5 g | 2 g |
Koolhydraten | 64,5 g | 50,5 g |
waarvan suikers | 40,2 g | 31,5 g |
Vezels | 2,5 g | 1,9 g |
Eiwit | 8,1 g | 6,4 g |
Zout | 0,3 g | 0,2 g |
Sodium | 103,8 mg | 81,2 mg |
Ingrediënten
Tarwe Bloem(Gluten), Amandelen(Noten),
Suiker, Ei, Boter(Melk), Bakpoeder, Soda, Zout.
Allergenen
Melk, Noten, Ei, Gluten
Product informatie
Product code | C1604 |
Verpakt per | 44 stuks |
Gewicht per stuk | 75 gram |
Netto gewicht per doos | 3.300 gram |
Bruto gewicht per doos | 3.615 gram |