English Teatime Selection
Voedingswaarde
| Per 100 g | ||
| Energie | 1.687 kJ | |
| Energie | 403 kcal | |
| Vet | 23,5 g | |
| waarvan verzadigd | 9,3 g | |
| Koolhydraten | 45,7 g | |
| waarvan suikers | 32,1 g | |
| Vezels | 1,2 g | |
| Eiwit | 5,1 g | |
| Zout | 0,6 g | |
| Sodium | 238,9 mg |
Ingrediënten
Chocolade(Melk,Soya), Boter(Melk), Ei, Suiker,
Tarwe Bloem(Gluten), Wortel,
Walnoten(Noten), Amandel(Noten),
Geconfeit fruit.
Allergenen
Melk, Ei, Soya, Gluten, Noten
Product informatie
| Product code | M4206 |
| Verpakt per | 44 stuks |